3504,07 zł netto
| PARTER LOKALU A | ||
| POWIERZCHNIA | 67,27 | |
| Pow. użytkowa | ||
| 1.1 | Wiatrołap | 2,94 |
| 1.2 | Łazienka | 3,84 |
| 1.3 | Biuro | 9,28 |
| 1.4 | Klatka schodowa | 2,81 |
| 1.5 | Schowek | 0,63 |
| 1.6 | Salon + jadalnia | 29,25 |
| 1.7 | Kuchnia | 9,26 |
| 1.8 | Spiżarnia | 1,31 |
| 1.9 | Hol | 7,95 |
| 1.10 | Taras | 11,22 |
| PARTER LOKALU B | ||
| POWIERZCHNIA | 53,63 | |
| Pow. użytkowa | ||
| 1.1 | Wiatrołap | 2,94 |
| 1.2 | Kuchnia | 8,62 |
| 1.3 | Salon + jadalnia | 20,10 |
| 1.4 | Klatka schodowa | 2,95 |
| 1.5 | Schowek | 0,47 |
| 1.6 | Łazienka | 4,67 |
| 1.7 | Hol | 2,07 |
| 1.8 | Pokój | 11,81 |
| 1.9 | Taras | 11,22 |
| PIĘTRO LOKALU A | |||
| POWIERZCHNIA | 66,38 | 79,84 | |
| Pow. użytkowa | Pow. rzeczywista | ||
| 2.1 | Klatka schodowa | 4,59 | 6,09 |
| 2.2 | Sypialnia główna | 16,83 | 20,07 |
| 2.3 | Sypialnia I | 15,37 | 18,61 |
| 2.4 | Łazienka | 10,66 | 14,19 |
| 2.5 | Sypialnia II | 12,62 | 14,55 |
| 2.6 | Korytarz | 6,33 | 6,33 |
| PIĘTRO LOKALU B | |||
| POWIERZCHNIA | 28,97 | 42,57 | |
| Pow. użytkowa | Pow. usługowa | ||
| 2.1 | Klatka schodowa | 3,09 | 4,53 |
| 2.2 | Łazienka | 2,26 | 2,26 |
| 2.3 | Sypialnia I | 7,64 | 14,54 |
| 2.4 | Sypialnia II | 15,98 | 21,24 |
<0,20 W/m2K
Projekt domu jednorodzinnego dwulokalowego z poddaszem PRZEMYŚLANY 10 użytkowym to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o rodzinach poszukujących komfortu, prywatności i elegancji w jednym. Prosta bryła budynku z dachem dwuspadowym, subtelne detale oraz jasna elewacja tworzą spójną i ponadczasową kompozycję architektoniczną.
Podsumowując, projekt dwulokalowego domu z poddaszem użytkowym PRZEMYŚLANY 10 to idealne połączenie funkcjonalności, estetyki i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Niezależne lokale zapewniają prywatność, a jednocześnie umożliwiają wspólne korzystanie z przestrzeni działki, co czyni ten dom doskonałym wyborem dla rodzin wielopokoleniowych lub jako inwestycję w zabudowę bliźniaczą.
Ten projekt stanowi część kolekcji: projekty domów dwulokalowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, projekty domów energooszczędnych.
Kosztorys:
Podany szacunkowy koszt realizacji zakłada minimalne koszty (netto) stanu surowego zamkniętego, przy których prace realizowane są metodą gospodarczą (taką, która wymaga największego zaangażowania inwestorów, w poszukiwaniu najlepszych ofert, a części najprostszych prac realizowane są samodzielnie). Do każdego z projektów oferujemy także przygotowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, który zawiera wycenę poszczególnych etapów robót od prac ziemnych po prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kosztorysy szczegółowe są opracowaniem części budowlanej i nie zawierają części instalacyjnej. Koszty instalacji wewnętrznych: elektrycznych i sanitarnych wyliczane są szacunkowo.
Zachęcamy do zakupu naszych przemyślanych kosztorysów, dzięki nim uzyskają Państwo:
Nasze kosztorysy są regularnie aktualizowane, dzięki czemu otrzymują Państwo gwarancje rzetelności i odwzorowania tych cen w rzeczywistości wykonawczej.
W kosztorysie szczegółowym wycenimy budowę domu systemem zleconym do stanu deweloperskiego.